| Süßungsmittel (Weißzucker), Molkeneiweißkonzentrat (MILCH), pflanzliches Kokosfett, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan) |
| pro 100 g Pulver | pro 100 g zubereitetes Produkt* | |
| Energie | 1560 kJ / 372,2 kcal | 390 kJ / 93 kcal |
| Fett | 3,39 g | 0,85 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,25 g | 0,56 g |
| Kohlenhydrate | 57,70 g | 14,43 g |
| davon Zucker | 39,60 g | 9,90 g |
| Eiweiß | 34,00 g | 8,50 g |
| Salz | 0,30 g | 0,08 g |
| * zubereitet nach Anleitung |
- 100 % natürlich & pflanzlich
- frei von künstlichen Zusätzen
- geschmacksneutral oder angenehm mild
- nachhaltig & umweltfreundlich
| Farbe | Zusatzstoff / Quelle |
|---|---|
| Braun | aus karamellisiertem Zucker (Zuckerkulör) |
| Orange | gewonnen aus pflanzlichem Beta-Carotin |
| Blau | Anthocyane aus schwarze Karotte, Holunder, rote Traube, Heidelbeere, Rotkohl bzw. Rote Beete |
| Gelb | sonniges Gelb aus Färberdistel |
| Grün | frisches Grün aus Chlorophyll |
| Weinrot | kräftiges Weinrot aus Rote-Bete |
| Rot | intensives Rot aus Paprika und Rote Beete |
| Violett | natürliches Violett aus Schwarzer Karotte |
| Schwarz | tiefes Schwarz aus reiner Pflanzenkohle |
Gino Gelati, Am Erbgericht, 01844 Neustadt, Sachsen, Deutschland, info@lestix.de, https://www.gino-gelati.de/
Verantwortliche Person gemäß GPSR
Gino Gelati, Am Erbgericht 9, 01844 Neustadt, Sachsen, Deutschland, info@lestix.de