| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4251606280129 |
| Kategorie: | Milcheis |
| Geschmack: | Heidelbeere |
| Versandgewicht: | 1,00 kg |
| Artikelgewicht: | 1,00 kg |
| Inhalt: | 1,00 kg |
Zubereitung / Mischungsverhältnis:
1 Teil Eispulver | 2 Teile Wasser oder Milch
| Energy | 1725kj/411kcal |
| Kohlenhydrate | 76g |
| Davon Zucker | 76g |
| Eiweiß/ Protein: | 10g |
| Fett | 7,9g |
| Davon gesättigte Fettsäuren: | 4,85g |
| Salz | 0,9g |
| Errechnet aus nat. | |
| Natriumgehalt | 0,16g |
| Ballaststoffe | 0,0g |
| Süßungsmittel (Weißzucker), Vollmilchpulver (MILCH), pflanzliches Kokosfett, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan), Aroma, Farbstoff |
| pro 100 g Pulver | pro 100 g zubereitetes Produkt* | |
| Energie | 1743 kJ / 415 kcal | 581 kJ / 138 kcal |
| Fett | 7,60 g | 2,53 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,20 g | 1,73 g |
| Kohlenhydrate | 77,30 g | 25,77 g |
| davon Zucker | 77,22 g | 25,74 g |
| Eiweiß | 8,70 g | 2,90 g |
| Salz | 0,60 g | 0,20 g |
| * zubereitet nach Anleitung |
- 100 % natürlich & pflanzlich
- frei von künstlichen Zusätzen
- geschmacksneutral oder angenehm mild
- nachhaltig & umweltfreundlich
| Farbe | Zusatzstoff / Quelle |
|---|---|
| Braun | aus karamellisiertem Zucker (Zuckerkulör) |
| Orange | gewonnen aus pflanzlichem Beta-Carotin |
| Blau | Anthocyane aus schwarze Karotte, Holunder, rote Traube, Heidelbeere, Rotkohl bzw. Rote Beete |
| Gelb | sonniges Gelb aus Färberdistel |
| Grün | frisches Grün aus Chlorophyll |
| Weinrot | kräftiges Weinrot aus Rote-Bete |
| Rot | intensives Rot aus Paprika und Rote Beete |
| Violett | natürliches Violett aus Schwarzer Karotte |
| Schwarz | tiefes Schwarz aus reiner Pflanzenkohle |
Gino Gelati, Am Erbgericht, 01844 Neustadt, Sachsen, Deutschland, info@lestix.de, https://www.gino-gelati.de/
Verantwortliche Person gemäß GPSR
Gino Gelati, Am Erbgericht 9, 01844 Neustadt, Sachsen, Deutschland, info@lestix.de