| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4058399139227 |
| Kategorie: | Schwarzes Eis |
| Geschmack: | Eierlikör |
| Versandgewicht: | 1,00 kg |
| Artikelgewicht: | 1,00 kg |
| Inhalt: | 1,00 kg |
| Süßungsmittel (Weißzucker), Molkeneiweißkonzentrat (MILCH), pflanzliches Kokosfett, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan), Aroma, Farbstoff |
| pro 100 g Pulver | pro 100 g zubereitetes Produkt* | |
| Energie | 1772 kJ / 423 kcal | 443 kJ / 106 kcal |
| Fett | 5,90 g | 1,50 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,40 g | 1,40 g |
| Kohlenhydrate | 75,80 g | 19,00 g |
| davon Zucker | 74,60 g | 18,70 g |
| Eiweiß | 15,40 g | 3,90 g |
| Salz | 0,80 g | 0,20 g |
| * zubereitet nach Anleitung |
- 100 % natürlich & pflanzlich
- frei von künstlichen Zusätzen
- geschmacksneutral oder angenehm mild
- nachhaltig & umweltfreundlich
| Farbe | Zusatzstoff / Quelle |
|---|---|
| Braun | aus karamellisiertem Zucker (Zuckerkulör) |
| Orange | gewonnen aus pflanzlichem Beta-Carotin |
| Blau | Anthocyane aus schwarze Karotte, Holunder, rote Traube, Heidelbeere, Rotkohl bzw. Rote Beete |
| Gelb | sonniges Gelb aus Färberdistel |
| Grün | frisches Grün aus Chlorophyll |
| Weinrot | kräftiges Weinrot aus Rote-Bete |
| Rot | intensives Rot aus Paprika und Rote Beete |
| Violett | natürliches Violett aus Schwarzer Karotte |
| Schwarz | tiefes Schwarz aus reiner Pflanzenkohle |
Gino Gelati, Am Erbgericht, 01844 Neustadt, Sachsen, Deutschland, info@lestix.de, https://www.gino-gelati.de/
Verantwortliche Person gemäß GPSR
Gino Gelati, Am Erbgericht 9, 01844 Neustadt, Sachsen, Deutschland, info@lestix.de