| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Milcheis |
| Geschmack: | Yuzu |
| Allergene: | Milch |
| Nährwerte je 100 g: | Energie: 1743 kJ / 415 kcal; Fett: 7,60 g; davon gesättigte Fettsäuren: 5,20 g; Kohlenhydrate: 77,30 g; davon Zucker: 77,22 g; Eiweiß: 8,70 g; Salz: 0,60 g |
| Zutaten: | Weißzucker, Vollmilchpulver (MILCH), pflanzliches Kokosfett, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan), Aroma, Farbstoff |
| Nettofüllmenge: | 1 kg, 10 kg |
Zutaten
Weißzucker, Vollmilchpulver (MILCH), pflanzliches Kokosfett, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan), Aroma, Farbstoff
Nährwertangaben je 100 g Pulver
| Energie | 1743 kJ / 415 kcal |
|---|---|
| Fett | 7,60 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,20 g |
| Kohlenhydrate | 77,30 g |
| davon Zucker | 77,22 g |
| Eiweiß | 8,70 g |
| Salz | 0,60 g |
Gino Gelati, Am Erbgericht, 01844 Neustadt, Sachsen, Deutschland, info@lestix.de, https://www.gino-gelati.de/
Verantwortliche Person gemäß GPSR
Gino Gelati, Am Erbgericht 9, 01844 Neustadt, Sachsen, Deutschland, info@lestix.de