| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Vegan, Zucker-, laktosefrei |
| Geschmack: | Stracciatella |
| Süßungsmittel (Maltitol, Sorbitol), Sojaproteinisolat, pflanzliches Kokosfett, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan), Aroma, Farbstoff |
| pro 100 g Pulver | pro 100 g zubereitetes Produkt* | |
| Energie | 1195,4 kJ / 285,3 kcal | 298,86 kJ / 71,32 kcal |
| Fett | 5,24 g | 1,31 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,10 g | 1,28 g |
| Kohlenhydrate | 86,80 g | 21,70 g |
| davon Zucker | 0,21 g | 0,05 g |
| Eiweiß | 6,00 g | 1,50 g |
| Salz | 0,50 g | 0,13 g |
| * zubereitet nach Anleitung |
- 100 % natürlich & pflanzlich
- frei von künstlichen Zusätzen
- geschmacksneutral oder angenehm mild
- nachhaltig & umweltfreundlich
| Farbe | Zusatzstoff / Quelle |
|---|---|
| Braun | aus karamellisiertem Zucker (Zuckerkulör) |
| Orange | gewonnen aus pflanzlichem Beta-Carotin |
| Blau | Anthocyane aus schwarze Karotte, Holunder, rote Traube, Heidelbeere, Rotkohl bzw. Rote Beete |
| Gelb | sonniges Gelb aus Färberdistel |
| Grün | frisches Grün aus Chlorophyll |
| Weinrot | kräftiges Weinrot aus Rote-Bete |
| Rot | intensives Rot aus Paprika und Rote Beete |
| Violett | natürliches Violett aus Schwarzer Karotte |
| Schwarz | tiefes Schwarz aus reiner Pflanzenkohle |
Gino Gelati, Am Erbgericht, 01844 Neustadt, Sachsen, Deutschland, info@lestix.de, https://www.gino-gelati.de/
Verantwortliche Person gemäß GPSR
Gino Gelati, Am Erbgericht 9, 01844 Neustadt, Sachsen, Deutschland, info@lestix.de